服务热线
0373-3526678
生产线布置图


设备概述:

TF机车底架边梁


TF机车用顶盖
TF机车用型钢系列冷弯生产线由上料小车、开卷机、校平机、入料导正、辊压成型机、成品校直、液压剪、伸缩料架、电气控制系统等多部分组成,生产速度:5~15m/min.可快速变化规格,一条线可生产多种板型,不停机切断。
技术参数:
| 参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | ||||
| 1 | 原材料规格 | 类型 | Q235( 屈服强度235MPa,抗拉强度450MPa) | |||||
| 强度 | MPa | ≤350 | ||||||
| 厚度 | mm | |||||||
| 卷料内直径 | mm | |||||||
| 重量 | T | |||||||
| 2 | 板型宽度 | mm | ||||||
| 3 | 生产线速度 | m/min | 5~15 | |||||
| 4 | 轧辊材质 | |||||||
| 5 | 轧辊驱动 | 外部传动 | ||||||
| 6 | 操作系统 | |||||||
| 7 | 总电机功率 | Kw | ||||||
| 8 | 电气控制系统 | PLC自动控制系统 | ||||||
| 9 | 维度(L*W*H) | Mm | ||||||





24小时服务热线:15225939987

电话:0373-3526678
传真:0373-3526676
手机:15225939987
Skype:tianfengjixie1
邮箱:market@tfmm.com
地址:河南省新乡市开发区新一街17号
